MotoGP 2023 Grande Prémio De Portugal RAC





Race results

Pos.Nr.DriverTeamBikeTime
1 1 F. Bagnaia 41:25.4010
2 12 M. Viñales +0.687
3 72 M. Bezzecchi +2.726
4 5 J. Zarco +8.060
5 73 A. Marquez +8.125
6 33 B. Binder +8.247
7 43 J. Miller +8.381
8 20 F. Quartararo +8.543
9 41 A. Espargaro +9.294
10 42 A. Rins +11.591
11 36 J. Mir +16.992
12 30 T. Nakagami +17.448
13 37 A. Fernandez +21.723
14 21 F. Morbidelli +27.050
DNF 25 R. Fernandez
DNF 10 L. Marini
DNF 89 J. Martin
DNF 49 F. Di Giannantonio
DNF 93 M. Marquez
DNF 88 M. Oliveira